| 型号 | 技术参数 | |||
| G1000  
							 | 最高压力 | 1100 bar | ||
| 流量 | 40 L/min | |||
| 进水口 | G3/8F | |||
| 出水口 | G3/8F | |||
| 订货号 | 
 
						1010019
					 | |||
| G560 
						 | 最高压力 | 560 bar | ||
| 流量 | 80 L/min | |||
| 进水口 | G1/2F | |||
| 出水口 | G1/2F | |||
| 订货号 | 1010015 | |||
| G560/22 
						 | 最高压力 | 560 bar | ||
| 流量 | 22 L/min | |||
| 进水口 | G3/8F | |||
| 出水口 | G1/4F | |||
| 订货号 | 1010018 | |||
| 
						G390  
							 | 最高压力 | 390 bar | ||
| 流量 | 40 L/min | |||
| 进水口 | G3/8F | |||
| 出水口 | G1/4F | |||
| 订货号 | 1010013 | |||
| G280/50  
							 | 最高压力 | 280 bar | ||
| 流量 | 50 L/min | |||
| 进水口 | G3/8F | |||
| 出水口 | G1/4F | |||
| 订货号 | 1010012 | |||
| G280 
						 | 最高压力 | 280 bar | ||
| 流量 | 30 L/min | |||
| 进水口 | G3/8F | |||
| 出水口 | G1/4F | |||
| 订货号 | 1010011 | |||
| G135  
							 | 最高压力 | 135 bar | ||
| 流量 | 120 L/min | |||
| 进水口 | G1/2F | |||
| 出水口 | G1/2F | |||
| 订货号 | 1010014 | |||

| 型号 | 技术参数 | |||
| G1000 
						 | 最高压力 | 1100 bar | ||
| 流量 | 40 L/min | |||
| 进水口 | G3/8F | |||
| 出水口 | G3/8F | |||
| 订货号 | 1010019 | |||
| G560 
						 | 最高压力 | 560 bar | ||
| 流量 | 80 L/min | |||
| 进水口 | G1/2F | |||
| 出水口 | G1/2F | |||
| 订货号 | 1010015 | |||
| G560/22 
						 | 最高压力 | 560 bar | ||
| 流量 | 22 L/min | |||
| 进水口 | G3/8F | |||
| 出水口 | G1/4F | |||
| 订货号 | 1010018 | |||
| G390 
						 | 最高压力 | 390 bar | ||
| 流量 | 40 L/min | |||
| 进水口 | G3/8F | |||
| 出水口 | G1/4F | |||
| 订货号 | 1010013 | |||
| G280/50  | 最高压力 | 280 bar | ||
| 流量 | 50 L/min | |||
| 进水口 | G3/8F | |||
| 出水口 | G1/4F | |||
| 订货号 | 1010012 | |||
| G280 
						 | 最高压力 | 280 bar | ||
| 流量 | 30 L/min | |||
| 进水口 | G3/8F | |||
| 出水口 | G1/4F | |||
| 订货号 | 1010011 | |||
| G135  | 最高压力 | 135 bar | ||
| 流量 | 120 L/min | |||
| 进水口 | G1/2F | |||
| 出水口 | G1/2F | |||
| 订货号 | 1010014 | |||



 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					
 
                             
                             
                            
 
                                
 
                     
                    
