| 型号 | 技术参数 | ||
| Y型过滤器   | 最大工作压力 | 16.0 bar | |
| 接口 | G1/2F, G3/4F, G1F | ||
| 过滤精度 | 300 μm | ||
| 
 | |||
| 桶式过滤器   | 最大工作压力 | 6.0 bar | |
| 接口 | G1/2F, G3/4F, G1F | ||
| 过滤精度 | 5, 20, 50, 80, 100, 150 μm | ||
| 尺寸 | 5”, 10” | ||
| 
 | |||
| Y型过滤器   | 最大工作压力 | 8.0 bar | |
| 接口 | ZG1-1/2”M, ZG 2”M | ||
| 过滤精度 | 120 μm | ||
| 
 | |||
| 桶式过滤器   | 最大工作压力 | 8.0 bar | |
| 接口 | G1F, G2”F,法兰 | ||
| 过滤精度 | 5, 50, 100, 150 μm | ||
| 尺寸 | 20”, 30”, 40” | ||
| 型号 | 技术参数 | ||
| Y型过滤器   | 最大工作压力 | 16.0 bar | |
| 接口 | G1/2F, G3/4F, G1F | ||
| 过滤精度 | 300 μm | ||
| 
 | |||
| 桶式过滤器   | 最大工作压力 | 6.0 bar | |
| 接口 | G1/2F, G3/4F, G1F | ||
| 过滤精度 | 5, 20, 50, 80, 100, 150 μm | ||
| 尺寸 | 5”, 10” | ||
| 
 | |||
| Y型过滤器   | 最大工作压力 | 8.0 bar | |
| 接口 | ZG1-1/2”M, ZG 2”M | ||
| 过滤精度 | 120 μm | ||
| 
 | |||
| 桶式过滤器   | 最大工作压力 | 8.0 bar | |
| 接口 | G1F, G2”F,法兰 | ||
| 过滤精度 | 5, 50, 100, 150 μm | ||
| 尺寸 | 20”, 30”, 40” | ||



 
                             
                             
                            
 
                                
 
                     
                    
