| 型号 | 技术参数 | ||||
| 1/8FH35  | 压力 | 350 bar | |||
| 接口 | G1/8F | ||||
| 喷嘴尺寸 | 040, 045, 050, 055, 060, 080, 100 | ||||
| 1/4FH35   | 压力 | 350 bar | |||
| 接口 | G1/4F | ||||
| 喷嘴尺寸 | 040, 045, 050, 055, 060, 080, 100 | ||||
| 3/8FH35   | 压力 | 350 bar | |||
| 接口 | G3/8F | ||||
| 喷嘴尺寸 | 040, 045, 050, 055, 060, 080, 100 | ||||
| 1/8FH50   | 压力 | 500 bar | |||
| 接口 | G1/8F | ||||
| 喷嘴尺寸 | 030, 050 | ||||
| 1/8FRH120  | 压力 | 1200 bar | |||
| 接口 | G1/8F | ||||
| 喷嘴尺寸 | 030, 050 | ||||
| 3/8FRH20  | 压力 | 200 bar | |||
| 接口 | G31/8F | ||||
| 喷嘴尺寸 | 2×030, 040, 050, 060, 070, 080, 100 | ||||
| 3/8FRH50   | 压力 | 200 bar | |||
| 接口 | G31/8F | ||||
| 喷嘴尺寸 | 2×030, 040, 050, 060, 070, 080, 100 | ||||
| 型号 | 技术参数 | ||||
| 1/8FH35   | 压力 | 350 bar | |||
| 接口 | G1/8F | ||||
| 尺寸 | 040, 045, 050, 055, 060, 080, 100 | ||||
| 1/4FH35   | 压力 | 350 bar | |||
| 接口 | G1/4F | ||||
| 尺寸 | 040, 045, 050, 055, 060, 080, 100 | ||||
| 3/8FH35   | 压力 | 350 bar | |||
| 接口 | G3/8F | ||||
| 尺寸 | 040, 045, 050, 055, 060, 080, 100 | ||||
| 1/8FH50   | 压力 | 500 bar | |||
| 接口 | G1/8F | ||||
| 尺寸 | 030, 050 | ||||
| 1/8FRH120 
					 | 压力 | 1200 bar | |||
| 接口 | G1/8F | ||||
| 尺寸 | 030, 050 | ||||
| 3/8FRH20  | 压力 | 200 bar | |||
| 接口 | G31/8F | ||||
| 尺寸 | 2×030, 040, 050, 060, 070, 080, 100 | ||||
| 3/8FRH50   | 压力 | 200 bar | |||
| 接口 | G31/8F | ||||
| 尺寸 | 2×030, 040, 050, 060, 070, 080, 100 | ||||




 
                             
                             
                            
 
                                
 
                     
                    
